|
|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| podanie: | Warsztat kolejowy | Stosowanie: | Demontaż koła |
|---|---|---|---|
| Siła nacisku: | 5000 kN | Siłownik suwaka: | Podwójne cylindry |
| Tryb zsiadania: | Demontaż na dwóch końcach | Czas cyklu: | Nie więcej niż 5 minut |
| Tryb sterowania: | PLC + komputer przemysłowy | Całkowita zainstalowana moc: | 50 kW |
| Podkreślić: | Komora prasy do zestawów kołowych 500t,prasa do zestawów kołowych z podwójnym końcem,prasa do zestawów kołowych DC 24 V |
||
Komora prasy do demontażu zestawu kołowego 500t do demontażu koła wagonu
Zakres zastosowania:
Ta automatyczna komora prasy do demontażu zestawów kołowych (linia do demontażu kół) służy do demontażu zestawów kołowych wagonu (koła i tarcza hamulcowa).
Komórka do demontażu zestawów kołowych składa się z:
Procedura działania:
Parametry techniczne prasy do demontażu zestawów kołowych:
| Siła nacisku | 5000 kN |
| Siłownik suwaka | 2 szt. (1 lewa + 1 prawa) |
| Maksymalny skok tłoka | 900 mm |
| Prześwit między górną a dolną belką poprzeczną | 1000 mm |
| Prędkość zbliżania się tłoczyska | 200 ~ 400 mm / min |
| Prędkość docisku tłoczyska | 10~200mm/min |
| Dokładność wykrywania cylindra siłownika | 0,01 mm |
| Wózek podpierający zestaw kołowy | 1 zestaw |
| Maksymalne obciążenie wózka | 3000 kg |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | ≤31,5 MPa |
| Główne źródło zasilania | 3 fazy, AC, 380V/50HZ |
| Napięcie zasilania pomocniczego | DC 24V |
| Całkowita zainstalowana moc | 50 kW |
| Dokładność czujnika ciśnienia | ≤ 0,5% FS |
| Czas cyklu na demontaż 2 kół | ≤ 3 min |
| Czas cyklu dla całego procesu demontażu | ≤ 5 min |
| Tryb sterowania | Siemens PLC + komputer przemysłowy |
| Ciężar maszyny | Około 40 ton |
| Dokładność czujnika przemieszczenia | 0,01 mm |
| Obowiązujące informacje o zestawie kołowym: | |
| Średnica koła | Φ760 ~ Φ915 mm |
| Długość osi | 2062 ~ 2226 mm |
| Średnica korpusu osi | Φ160 ~ Φ184 mm |
| Średnica siedziska koła | Φ186 ~ Φ213 mm |
(*Powyższe parametry są orientacyjne i mogą być modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta.)
Cechy wydajności prasy do demontażu zestawów kołowych:
![]()
Osoba kontaktowa: Freeman Hu
Tel: +86-15337398239