|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna do gięcia blach | Stosowanie: | Gięcie i zwijanie blach |
---|---|---|---|
Grubość płyty: | Maksymalnie 16 mm | Szerokość płyty: | Maks. 2700 mm |
Ilość rolek roboczych: | 4 szt. | Materiał rolki roboczej: | Kucie 42CrMo |
Funkcjonować: | Gięcie wstępne, gięcie i zwijanie | System operacyjny: | PLC i ekran dotykowy |
High Light: | Giętarka do płyt Siemens PLC,giętarka do kucia płyt 42CrMo,giętarka rolkowa 20MPa 4 |
4-rolkowa giętarka do blach grubych Siemens PLC Control
Parametry techniczne:
Typ maszyny | 4-maszyna do gięcia blach rolek |
Model nr. | HQW12-16x2700 |
Ilość rolek roboczych | 4 szt. |
Maksymalna grubość płyty | 16 mm |
Maksymalna grubość wstępnego gięcia blachy | 12 mm |
Maksymalna szerokość płyty | 2700 mm |
Średnica górnej rolki | 320mm (1szt) |
Średnica dolnej rolki | 300 mm (1 szt.) |
Średnica rolek bocznych | 260mm (2szt) |
Granica plastyczności płyty | 245 MPa |
Minimalna średnica toczenia | 400 mm (pod pełnym obciążeniem) |
Długość pozostałej prostej krawędzi | 2 razy grubość płyty |
Prędkość toczenia płyty | ok.4 m/min |
Maksymalne ciśnienie układu hydraulicznego | 20 MPa |
*Powyższe parametry są orientacyjne i mogą być modyfikowane zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami klientów.)
Cechy maszyny:
Parametry techniczne wielkości ogólnej:
Model nr. |
Maksymalny pochylenie się grubość (mm) |
Maksymalny grubość przed gięciem (mm) |
Maksymalna szerokość płyty (mm) |
Granica plastyczności płyty (Mpa) |
Minimalna średnica toczenia pod pełnym obciążeniem (mm) |
Moc silnika (kW) |
Wymiar całkowity (mm) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7,5 | 4479x2288x1734 |
(*Powyższe parametry są orientacyjne i mogą być modyfikowane zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami klientów.)
Osoba kontaktowa: Freeman Hu
Tel: +86-15337398239